Фокке-Вульф Fw 190 «Сорокопут» (нем. Focke-Wulf Fw 190 «Würger») — одноместный одномоторный поршневой истребитель-моноплан, стоявший на вооружении люфтваффе во время Второй мировой войны. Широко использовался в ходе Второй мировой войны. Всего было произведено 19 999 самолётов, из них 13 365 машин в варианте истребителя и ночного истребителя и 6634 машин в варианте истребителя-бомбардировщика. Производство продолжалось с 1941 года и до самого окончания войны, в ходе которой самолёт неоднократно модернизировался.
Fw 190 зарекомендовал себя настоящей «рабочей лошадкой» люфтваффе (хотя советские летчики всегда отмечали, что с «мессерами» бои вести труднее, нежели с FW-190, осознали это и сами немцы — и на Восточном фронте вплоть до конца войны основным истребителем оставался Bf.109) и успешно использовался в различных амплуа, в частности в роли высотного перехватчика (в особенности Fw 190 D), эскортного истребителя, штурмовика, ночного истребителя.
Внутри компании Фокке-Вульф типам самолетов в качестве дополнительного описания давали имена птиц. Fw 190 получил имянем. «Würger» — «Сорокопут» (небольшая хищная птица).
Тактико-технические характеристики
| Характеристика | Fw 190 A-8 | Fw 190 D-9 |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Экипаж | 1 пилот | |
| Длина, м | 9,00 | 10,20 |
| Размах крыла, м | 10,51 | 10,50 |
| Высота, м | 3,95 | 3,35 |
| Площадь крыла, м² | 18,30 | 18,30 |
| Масса пустого, кг | 3200 | 3490 |
| Масса снаряженного, кг | 4417 | 4350 |
| Максимальная взлетная масса, кг | 4900 | 4840 |
| Двигатель | 1× BMW 801D-2 | 1× Jumo 213A-1 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 1272 (1730) 1471 (2000) (на форсаже) | 1287 (1750) 1544 (2100) (на форсаже) |
| Лётные характеристики | ||
| Максимальная скорость на высоте, км/ч / м | 656 / 4800 685 (на форсаже) 750 (в пикировании) | 685 / 6600 710 / 11 300 |
| Дальность полёта, км | 800 | 835 |
| Практический потолок, м | 11 410 | 12 000 |
| Скороподъёмность, м/с | 13 | 17 |
| Нагрузка на крыло, кг/м² | 241 | 238 |
| Тяговооружённость, кВт/кг | 0,29-0,33 | 0,30-0,35 |
| Вооружение | ||
| Пулемётно-пушечное | 2×13 мм MG-131 (2×475 сн.); 4×20 мм MG151/20E (2×250 сн. в корне крыла, 2×140 сн. в консоли крыла) | 2×13 мм MG-131 2×20 мм MG 151 |
| Бомбовое | 1×500 кг SC500 | |
- BF109G-6 .Самая массовая модель BF-109. Запущена в производство в конце осени 1942 года. Изначально создавалась как универсальный носитель, позволявший в полевых условиях быстро менять оснащение самолёта в зависимости от обстановки и боевых задач. Кроме того, 6-я модель оснащалась системой форсирования двигателя MW 50, или системой высотного форсажа GM-1. Двигатель DB605AS, работавший на бензине с октановым числом96 вместо 87-го, развивал на форсаже мощность более 2000 л.с. на высоте 500 м и 1800 л.с. на высоте 5000 м. Такая модель имела префикс /AS. Бронеспинка за креслом пилота имела прозрачный заголовник из бронестекла, заметно улучшавший обзор. Всего было изготовлено около 700 машин модели /AS.
Кроме указанных изменений, на 6-й модели (серия/U4) в начале 1944 года впервые появилась центральная пушка калибром 30 мм (MK-108). Пушка комплектовалась лентой на 60 патронов с фугасным снарядом (M-Geschoss). Одного снаряда массой 330 г (масса разрывного заряда 85 г) было достаточно для уничтожения одномоторного цельнометаллического истребителя. На сбитие двухмоторного бомбардировщика уходило не более 4-5 снарядов
- Bf.109K
Сравнительная таблица тактико-технических характеристик различных модификаций
Источник данных: Шавров, 1988 г.[5]
| ТТХ Ил-2 различных модификаций | |||||||
| Ил-2 (ЦКБ-55П) | Ил-2 | Ил-2 (1942) | Ил-2 КСС (Ил-2М3) | Ил-2 (1944) | Ил-2 НС-37 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические характеристики | |||||||
| Экипаж | 1 (пилот) | 2 (пилот и стрелок) | |||||
| Длина, м | 11,6 | ||||||
| Размах крыла, м | 14,6 | ||||||
| Высота, м | 4,17 | ||||||
| Площадь крыла, м² | 38,5 | ||||||
| Масса пустого, кг | 3 990 | 4 261 | 4 525 | 4 360 | 4 525 | 4 625 | |
| Масса снаряжённого, кг | 5 310 | 5 788 | 6 060 | 6 160 | 6 360 | 6 160 | |
| Масса полезной нагрузки, кг | 1 320 | 1 527 | 1 535 | 1 800 | 1 835 | 1 535 | |
| Масса топлива, кг | 470 | 535 | |||||
| Двигатель | 1× АМ-38 | 1× АМ-38Ф | |||||
| Мощность, л.с. | 1× 1 665 | 1× 1 720 | 1× 1 760 | 1× 1 720 | |||
| Лётные характеристики | |||||||
| Максимальная скорость на высоте, км/ч / м | 433 / 0 450 / 2 460 | 396 / 0 426 / 2 500 | 370 / 0 411 / 1 200 | 403 / 0 414 / 1 000 | 390 / 0 410 / 1 500 | 391 / 0 405 / 1 200 | |
| Посадочная скорость, км/ч | 140 | 145 | 145 | 136 | |||
| Практическая дальность, км | 638 | 740 | 685 | 720 | 765 | 685 | |
| Практический потолок, м | 7 800 | 6 200 | 6 000 | 5 500 | 6 000 | ||
| Скороподъёмность, м/с | 10,4 | н/д | 6,95 | 10,4 | 8,3 | 7,58 | |
| Время набора высоты, м / мин | 1 000 / 1,6 5 000 / 9,2 | 1 000 / 2,2 3 000 / 7,4 5 000 / 14,7 | 1 000 / 2,4 3 000 / 7,8 5 000 / 17,8 | 5 000 / 20,0 | 5 000 / 15,0 | 1 000 / 2,2 3 000 / 7,0 5 000 / 15,5 | |
| Длина разбега, м | 450 | 420 | 400 | н/д | 395 | 370 | |
| Длина пробега, м | 400 | 500 | н/д | 535 | 500 | ||
| Нагрузка на крыло, кг/м² | 138 | 150 | 157 | 160 | 165 | 160 | |
| Тяговооружённость, Вт/кг | 230 | 210 | 204 | ||||
| Вооружение | |||||||
| Пушечно-пулемётное | 2× 20 мм ШВАК по 210 сн. 2× 7,62 мм ШКАС по 750 п. | 2× 23 мм ВЯ по 150 сн. 2× 7,62 мм ШКАС по 750 п. | 2× 23 мм ВЯ по 150 сн. 2× 7,62 мм ШКАС по 750 п. 1× 12,7 УБТ | 2 × 37 мм НС по 50 сн. 2× 7,62 мм ШКАС по 750 п. 1× 12,7 УБТ | |||
| Ракетное | 8 × РС-82 или РС-132 | 4 × РС-82 или РС-132 | нет | ||||
| Бомбовое | 400—600 кг бомб | 100—200 кг бомб | |||||



Комментариев нет:
Отправить комментарий